高知市朝倉丙
物件情報
周辺施設
コメント【外観】現況では古家がありますが、解体・境界確定して更地でお引渡しいたします。
高知市朝倉丙 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市朝倉丙の販売区画情報
区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 1,080万円 | 60%/ 200% | 165.00㎡ | 49.91坪 | 詳細を見る | 追加する |
売地 | 1,480万円 | 60%/ 200% | 189.60㎡ | 57.35坪 | 詳細を見る | 追加する |
【建売⑪】 | 2,598万円 | 60%/ 160% | 118.72㎡ | 35.91坪 | 詳細を見る | 追加する |
【建売⑫】 | 2,898万円 | 60%/ 160% | 133.50㎡ | 40.38坪 | 詳細を見る | 追加する |
3期2棟 1 | 2,998万円 | 60%/ 200% | 134.11㎡ | 40.56坪 | 詳細を見る | 追加する |
3期2棟 2 | 3,098万円 | 60%/ 200% | 136.20㎡ | 41.20坪 | 詳細を見る | 追加する |
【建売⑬】 | 3,098万円 | 60%/ 160% | 132.80㎡ | 40.17坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 3,380万円 | 60%/ 200% | 107.35㎡ | 32.47坪 | 詳細を見る | 追加する |
高知市朝倉丙へのお問い合わせ
高知市朝倉丙の過去に掲載した区画
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |