高知市神田
ご成約ありがとうございました
物件情報
周辺施設
高知市神田 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市神田の販売区画情報
区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 680万円 | 60%/ 200% | 85.02㎡ | 25.71坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 700万円 | 60%/ 200% | 215.63㎡ | 65.22坪 | 詳細を見る | 追加する |
4区画分譲・A号地 | 924.48万円 | 60%/ 200% | 113.20㎡ | 34.24坪 | 詳細を見る | 追加する |
4区画分譲・D号地 | 1,055.32万円 | 60%/ 200% | 124.62㎡ | 37.69坪 | 詳細を見る | 追加する |
4区画分譲・B号地 | 1,211.33万円 | 60%/ 200% | 138.11㎡ | 41.77坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,580万円 | 70%/ 200% | 76.70㎡ | 23.20坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,800万円 | 60%/ 200% | 104.12㎡ | 31.49坪 | 詳細を見る | 追加する |
神田(西棟) | 2,780万円 | 60%/ 200% | 152.66㎡ | 46.17坪 | 詳細を見る | 追加する |
【西棟】 | 2,780万円 | 60%/ 200% | 99.35㎡ | 30.05坪 | 詳細を見る | 追加する |
売地(更地渡し) | 2,860万円 | 60%/ 200% | 294.89㎡ | 89.20坪 | 詳細を見る | 追加する |
売地(更地渡し) | 3,200万円 | 60%/ 200% | 404.00㎡ | 122.20坪 | 詳細を見る | 追加する |
建売⑮ | 3,298万円 | 60%/ 200% | 166.96㎡ | 50.50坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 3,780万円 | 60%/ 200% | 133.10㎡ | 40.26坪 | 詳細を見る | 追加する |
高知市神田へのお問い合わせ
高知市神田の過去に掲載した区画
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |